依据《南京林业大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生实施办法》《南京林业大学关于做好2025年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》《必发88官方网站登录关于推荐2025年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生实施细则》等文件精神,在学生自愿申报的基础上,学院坚持公平、公正、公开的原则,组织专家对申报材料进行审核、综合排序及择优录取。现将必发88官方网站登录拟推荐2021级优秀应届本科毕业生免试攻读研究生名单予以公示:
序号 | 本科专业名称 | 姓名 | 综合成绩(百分制) | 综合名次(专业) | 排名人数 | 平均学分绩点(GPA) | 学业成绩 | 科研成果 | 学科竞赛 | 参加志愿服务 |
1 | 信息与计算科学 | 李子玄 | 70 | 1 | 72 | 4.11 | 70 | |||
2 | 信息与计算科学 | 陆奕旸 | 69.3 | 2 | 72 | 4.06 | 69.15 | 0.15 | ||
3 | 信息与计算科学 | 朱宇轩 | 68.45 | 3 | 72 | 4.01 | 68.3 | 0.15 | ||
4 | 信息与计算科学 | 黄丹奕 | 61.82 | 4 | 72 | 3.63 | 61.82 | |||
5 | 高分子材料与工程 | 贾雨琪 | 70.08 | 1 | 48 | 3.99 | 70 | 0.075 | ||
6 | 高分子材料与工程 | 丁松涛 | 66.29 | 2 | 48 | 3.77 | 66.14 | 0.15 | ||
7 | 高分子材料与工程 | 姚磊 | 64.91 | 3 | 48 | 3.7 | 64.91 | |||
8 | 高分子材料与工程 | 吕新美 | 63.33 | 4 | 48 | 3.61 | 63.33 | |||
9 | 材料化学 | 胡嘉忆 | 70 | 1 | 48 | 3.51 | 70 | |||
10 | 材料化学 | 李臻 | 67.61 | 2 | 48 | 3.39 | 67.61 | |||
11 | 材料化学 | 刘明 | 66.56 | 3 | 48 | 3.33 | 66.41 | 0.15 | ||
12 | 材料化学 | 金弈峰 | 59.63 | 4 | 48 | 2.99 | 59.63 |
公示时间:2024年9月16日至18日。在公示期间,可通过书面、来电、来访、电子邮件等形式,向必发88官方网站登录教学办公室反映情况,反映情况和问题须实事求是,客观公正,提倡署名或提供联系方式,以便调查核实,及时反馈。
办公地址: 教学九楼9A23-2室
联系电话: 许老师,13401939841
电子信箱: 122063721@qq.com
必发88官方网站登录
二0二四年九月十六日